토목 안전진단
교량 및 터널 · 옹벽 및 절토사면의 구조적 위험을
국가 기준 기반의 절차와 검증된 기술력으로 진단합니다.
국가 기준 기반의 절차와 검증된 기술력으로 진단합니다.
| 구분 | 점검대상 | 안전등급 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 등급 | B · C 등급 | D · E 등급 | |||
| 정기안전점검 | 1 · 2 · 3종 | 반기 1회 이상 | 1년 3회 이상 | ||
| 정밀안전점검 | 건축물 | 1 · 2 종 | 4년 1회 이상 | 3년 1회 이상 | 2년 1회 이상 |
| 그 외 시설물 | 6년 1회 이상 | 5년 1회 이상 | 4년 1회 이상 | ||
| 정밀안전진단 | 1종 | 6년 1회 이상 | 5년 1회 이상 | 4년 1회 이상 | |
| 성능평가 | 1 · 2종 | 5년에 1회 이상 | |||
연결된 입력폼이(가) 없습니다.
official@koreaiic.com